建国以来我国黄金收购价格变动情况表

单位:元

序号 执行期间 持续时间 每克价格 每两价格 价格变化幅度%
一号金锭(99.99%) 二号金锭(99.95%) 未达标金锭
1 1949.10.1-1957.9.30 8年 3.04-3.528 95-110.25
2 1957.10.1-1960.6.30 2年8个月 4.16 130.000 36.84-17.91
3 1960.7.1.-1962.12.31 2年5个月 5.44 170.000 30.77
4 1963.1.1-1973.5.31 10年5个月 7.68 240.000 41.18
5 1973.6.1-1979.10.31 6年4个月 8.40 262.500 9.38
6 1979.11.1-1980.7.14 8个月 12.50 390.625 48.81
7 1980.7.15-1985.1.31 4年6个月 16.00 500.000 28.00
8 1985.2.1-1985.8.31 7个月 22.40 700.000 40.00
9 1985.9.1-1986.11.30 1年2个月 28.80 900① 28.57
10 1986.12.1-1988.5.31 2年6个月 32.00 1000.000 11.11
11 1988.6.1-1988.12.31 7个月 38.40 1200.000 20.00
12 1989.1.1-1993.5.19 4年4个月 48.00 1500.000 25.00
13 1993.5.20-1993.8.31 3个月 54.56 1705② 13.67
14 1993.9.1-1995.8.20 2年 96.46 3014.375 76.80
15 1995.8.21-1996.1.31 5个月 92.72 2897.500 -3.88
16 1996.2.1-1996.12.31 11个月 95.73 2991.563 3.25
17 1997.1.1-1997.6.30 6个月 90.49 2827.813 -5.47
18 1997.7.1-1998.2.19 8个月 88.00 2750.000 -2.75
19 1998.2.20-1998.8.17 6个月 80.50 2515.625 -8.52
20 1998.8.18-1998.10.11 2个月 78.15 2442.188 -2.92
21 1998.10.12-1999.5.19 7个月 81.36 2542.500 4.11
22 1999.5.20-1999.6.8 20天 76.30 75.50 74.50 2328.125 -8.43
23 1999.6.9-1999.7.14 36天 73.44 72.64 71.64 2238.750 -3.84
24 1999.7.15-1999.10.9 87天 70.70 69.90 68.90 2153.125 -3.82
25 1999.10.10-1999.10.24 15天 86.00 85.20 84.20 2631.250 22.21
26 1999.10.25-1999.12.7 44天 81.77 80.97 79.97 2499.063 -5.02
27 1999.12.8-2000.2.13 68天 77.37 76.57 75.57 2361.563 -5.50
28 2000.2.14-2000.3.6 22天 82.80 82.00 81.00 2531.250 7.19
29 2000.3.7-2000.4.3 28 89.80 79.00 78.00 2437.500 -3.70
30 2000.4.4-2000.10.23 203天 76.30 75.50 74.50 2328.125 -4.49
31 2000.10.24-2000.11.16 24天 75.16 74.36 73.36 2292.500 -1.53
32 2000.11.17-2001.2.20 96 72.64 71.84 70.84 2213.750 -3.44
33 2001.2.21-2001.5.21 90天 70.35 69.55 68.55 2142.188 -3.23
34 2001.5.22-2001.6.10 20天 72.98 71.98 70.78 2249.375 5.00
35 2001.6.11-2001.6.17 7天 72.43 71.93 71.43 2232.188 -0.76
36 2001.6.18-2001.6.24 7天 72.67 72.17 71.67 2239.688 0.34
37 2001.6.25-2001.7.1 7天 72.96 72.46 71.96 2248.750 0.40
38 2001.7.2-2001.7.8 7天 72.49 71.99 71.49 2234.063 -0.65
39 2001.7.9-2001.7.15 7天 71.35 70.85 70.35 2198.438 -1.59
40 2001.7.16-2001.7.22 7天 71.55 71.05 70.55 2204.688 +0.28
41 2001.7.23-7.29 7天 72.05 71.55 71.05 2220.313 +0.71
42 2001.7.30-8.5 7天 71.74 71.24 70.74 2210.625 -0.44
43 2001.8.6-8.12 7天 71.79 71.29 70.79 2212.188 +0.07
44 2001.8.13-8.19 7天 72.45 71.95 71.45 2232.813 +0.93
45 2001.8.20-8.26 7天 73.77 73.27 72.77 2274.063 +1.85
46 2001.8.27-9.9 14天 72.35 71.85 71.35 2229.688 -1.95
47 2001.9.10-9.12 3天 71.82 71.32 70.82 2213.125 -0.74
48 2001.9.13-9.16 4天 73.15 72.65 72.15 2254.688 1.88
49 2001.9.17-9.23 7天 75.01 74.51 74.01 2312.813 2.58
50 2001.9.24-9.25 2天 76.34 75.84 75.34 2354.375 1.80
51 2001.9.26-10.7 12天 75.90 75.40 74.90 2340.625 -0.58
52 2001.10.8-10.14 7天 76.18 75.68 75.18 2349.375 +0.37
53 2001.10.15-10.21 7天 74.59 74.09 73.59 2299.688 -2.11
54 2001.10.22-10.22 1天 73.05 72.55 72.55 2251.563 -2.09
55 2001.10.23-10.28 6天 71.95 71.45 70.95 2217.188 -1.53
56 2001.10.29-11.04 7天 72.45 71.95 71.45 2232.813 0.70
57 2001.11.05-11.11 7天 73.06 72.56 72.06 2251.875 0.85
58 2001.11.12-11.18 7天 72.54 72.04 71.54 2235.625 -0.72
59 2001.11.19-11.25 7天 71.75 71.25 70.75 2210.938 -1.10
60 2001.11.26-12.2 7天 71.33 70.83 70.33 2197.813 -0.59
61 2001.12.03-12.9 7天 71.60 71.10 70.60 2206.250 0.38
62 2001.12.10-12.16 7天 71.69 71.19 70.19 2209.063 0.13
63 2001.12.17-12.23 7天 72.35 71.85 71.35 2229.688 0.93
64 2001.12.24-2002.1.6 14天 72.38 71.88 71.38 2230.625 0.04
注:①1985年9月1日至86年11月30日期间,对乡75.84镇和个体金矿交售黄金加价200元,即900元/两。
 ②1993年5月20日至1993年8月31日期间,黄金收购价格为1600元/两,另按收购量的15%加价收购,即为2300元/两,平价和加价的加权平均价为1705元/两。